专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1665%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559-561期 | 小 | 0559期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0547期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。